Free company profile — no paywall, no login
STRAND DATA AS
ASKER, Norway
STRAND DATA AS, ASKER, Norway · Registration Number: 934891740 · LEI: 549300YC7CTUCU4MUK68 · Company Type: AS · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
3.070.381 NOK
Corporate purpose
Zur Ausübung von Handels- und Geschäftstätigkeiten, einschließlich Beteiligung an anderen Unternehmen mit ähnlichen Aktivitäten.
Legal structure
- Strand, Jane Bridget · Chair of the board
- Strand, Per Andreas · Member of the board
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 95.481 NOK | 291.146 NOK | 172.267 NOK | 243.117 NOK | 2.764.777 NOK | 1.513.842 NOK | 139.433 NOK | 4.444.237 NOK | 140.950 NOK | 93.942 NOK | 112.350 NOK | 107.611 NOK | 402.546 NOK | 561.112 NOK | 188.788 NOK | 3.070.381 NOK |
| Eigenkapital | 7.271.193 NOK | 7.281.832 NOK | 7.384.027 NOK | 7.579.157 NOK | 5.709.156 NOK | 6.958.333 NOK | 7.438.444 NOK | 9.010.447 NOK | 9.912.755 NOK | 10,5 Mio. NOK | 12,3 Mio. NOK | 13,3 Mio. NOK | 13 Mio. NOK | 12,8 Mio. NOK | 12,6 Mio. NOK | 15,5 Mio. NOK |
| Steuern | 27.455 NOK | 79.415 NOK | 46.671 NOK | 64.285 NOK | 770.275 NOK | 341.018 NOK | 8.068,00 NOK | 1.008.659 NOK | −76.746 NOK | 19.350,00 NOK | 24.104 NOK | 115.265 NOK | −84.210 NOK | −122.600 NOK | — | — |
| Kassenbestand | 239.632 NOK | 1.062.417 NOK | 239.260 NOK | 248.589 NOK | — | 2.160.004 NOK | 67.365 NOK | 27.786 NOK | — | 200.669 NOK | — | 1.205.293 NOK | 285.734 NOK | — | 393.180 NOK | 1.195.857 NOK |
| Forderungen | 432.080 NOK | 12.689,00 NOK | 47.076 NOK | 3.244.779 NOK | — | — | 37.500 NOK | 37.500 NOK | 2.156,00 NOK | 2.156,00 NOK | — | 973,00 NOK | 3.640,00 NOK | 0,00 NOK | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 204,9 % | 34,3 % | 36,6 % | 132 % | 51 % | −5,1 % | 106,8 % | −52,5 % | −50,1 % | −5,3 % | −60,6 % | 30 % | 56,3 % | 13,9 % | 131,1 % |
| Immobilien und Grundstücke | — | 4.655.818 NOK | 4.586.553 NOK | — | — | 1.192.569 NOK | 1.192.569 NOK | 513.842 NOK | 513.842 NOK | 513.842 NOK | 513.842 NOK | 513.842 NOK | 513.842 NOK | — | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | 0,25 | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | 243.117 NOK | 1.382.389 NOK | 756.921 NOK | 139.433 NOK | 1.111.059 NOK | 140.950 NOK | — | — | — | — | 2.244.448 NOK | — | — |
| Personalaufwand | — | — | — | 23.303 NOK | 139.751 NOK | 19.273,00 NOK | 117.448 NOK | 116.562 NOK | 137.845 NOK | 130.597 NOK | 129.243 NOK | 139.550 NOK | 458.869 NOK | 573.571 NOK | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | 23.303 NOK | 69.876 NOK | 9.636,50 NOK | 117.448 NOK | 29.141 NOK | 137.845 NOK | — | — | — | — | 2.294.284 NOK | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,6 Mio. NOK | 15,5 Mio. NOK |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % | 100 % |
History
VR-P Jane Bridget Strand
16.03.2015 Präsident des Verwaltungsrats Jane Bridget Strand
VR Per Andreas Strand
16.03.2015 Mitglied des Verwaltungsrats Per Andreas Strand
Vst. Per Andreas Strand
01.08.1989 Vorstand Per Andreas Strand
Eintragung
01.02.1984 Eintragung
FAQ — STRAND DATA AS
- What is the LEI of STRAND DATA AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of STRAND DATA AS is 549300YC7CTUCU4MUK68.
- What is the registration number of STRAND DATA AS?
- STRAND DATA AS is registered under the number 934891740 in the official register (Norway).
- Where is STRAND DATA AS registered?
- STRAND DATA AS has its registered address in ASKER, Norway.
- Is the register extract of STRAND DATA AS free of charge?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of STRAND DATA AS — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | STRAND DATA AS |
|---|---|
| legal_city | ASKER |
| registration_authority_entity_id | 934891740 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 549300YC7CTUCU4MUK68 |
| entity_category | GENERAL |
| entity_legal_form_code | YI42 |
| legal_first_address_line | Solliveien 5B |
| legal_postal_code | 1384 |
| headquarters_first_address_line | Solliveien 5B |
| headquarters_city | ASKER |
| headquarters_postal_code | 1384 |
| next_renewal_date | 10/28/2024 |
| last_update_date | 9/29/2023 |
| managing_lou | 529900F6BNUR3RJ2WH29 |
| registration_status | ISSUED |
| validation_sources | FULLY_CORROBORATED |